Košarkaši Barcelone obranili su naslov prvaka španjolske pobjedivši u ovogodišnjem finalu najvećeg rivala Real Madrid sa 3-2 .
Košarkaši Barcelone obranili su naslov prvaka španjolske pobjedivši u ovogodišnjem finalu najvećeg rivala Real Madrid sa 3-2 .
16.06.2012 23:37 Dejan Kolak
Četverogodišnji je ugovor s Unicajom iz Malage, po formuli 2+2, potpisao 22-godišnji 216 centimetara visoki košarkaš iz Bosne i Hercegovine Ognjen Kuzmić.
15.06.2012 14:36 Totalsport.hr
26.04.2018 21:54
# | Klub | Pob. | Por. | Bod |
---|---|---|---|---|
1. | Valencia Basket Club | 18 | 0 | 36 |
2. | F.C. Barcelona | 16 | 2 | 34 |
3. | Real Madrid | 14 | 4 | 32 |
4. | Laboral Kutxa Vitoria | 14 | 4 | 32 |
5. | Herbalife Gran Canaria | 11 | 7 | 29 |
6. | Montakit Fuenlabrada | 10 | 8 | 28 |
7. | Unicaja Malaga | 9 | 9 | 27 |
8. | MoraBanc Andorra | 9 | 9 | 27 |
9. | Bilbao Basket | 9 | 9 | 27 |
10. | UCAM Murcia CB | 8 | 10 | 26 |
11. | FIATC Joventut Badalona | 8 | 10 | 26 |
12. | Iberostar Tenerife | 7 | 11 | 25 |
13. | ICL Manresa | 7 | 11 | 25 |
14. | Rio Natura Monbus Obradoiro | 6 | 12 | 24 |
15. | Cai Zaragozza | 5 | 13 | 23 |
16. | Baloncesto Sevilla | 5 | 13 | 23 |
17. | Estudiantes Madrid | 3 | 15 | 21 |
18. | Gipuzkoa Basket San Sebastian | 3 | 15 | 21 |
# | Igrač | Klub. | Ut. | Pros. |
---|---|---|---|---|
1. | A. Waczynski | OBR | 18 | 17.1 |
2. | A. Mumbru | BIL | 18 | 15.4 |
3. | D. Adams | LAB | 18 | 14.6 |
4. | G. Bourousis | LAB | 17 | 14.5 |
5. | J. Hamilton | VAL | 18 | 14.0 |
6. | B. Paul | JOV | 18 | 13.7 |
7. | D. Musli | MAN | 17 | 13.6 |
8. | G. Shermadini | MOR | 18 | 13.6 |
9. | B. Dubljević | VAL | 15 | 13.5 |
10. | N. Richotti | TEN | 18 | 13.2 |
# | Igrač | Klub. | Ut. | Pros. |
---|---|---|---|---|
1. | G. Bourousis | LAB | 17 | 8.1 |
2. | A. Omić | GRC | 18 | 7.7 |
3. | D. Musli | MAN | 17 | 7.5 |
4. | O. Balvín | SEV | 18 | 6.7 |
5. | J. Hernangomez | EST | 18 | 6.6 |
6. | J. Amigo | TEN | 18 | 6.4 |
7. | G. Shermadini | MOR | 18 | 6.3 |
8. | A. Tomić | BAR | 17 | 6.3 |
9. | J. Doellman | BAR | 16 | 5.9 |
10. | A. Brito | MUR | 17 | 5.9 |
# | Igrač | Klub. | Ut. | Pros. |
---|---|---|---|---|
1. | S. Rodriguez | RMD | 17 | 5.5 |
2. | D. McGrath | OBR | 17 | 5.1 |
3. | P. Uson | SSB | 17 | 4.8 |
4. | F. Campazzo | MUR | 18 | 4.8 |
5. | T. Satoránský | BAR | 17 | 4.7 |
6. | J. Martin | EST | 18 | 4.7 |
7. | G. Torrent | VAL | 18 | 4.6 |
8. | K. Pangos | GRC | 14 | 4.3 |
9. | S. Llull | RMD | 15 | 4.3 |
10. | J. Tabu | FUE | 18 | 4.1 |
26.04.2018 22:29
26.04.2018 21:49
26.04.2018 21:29
26.04.2018 21:19
26.04.2018 16:47
26.04.2018 16:37
© 2012. - 2016. SVA PRAVA PRIDRŽANA. CROSARKA.COM