Miha Lapornik
Shooting Guard / 192 cm
Datum rođenja: 18.10.1993.
Starost: 26 godina
Mjesto rođenja: Celje, Slovenia
Državljanstvo: Slovenian
Sezona:
Union Olimpija
ABA Liga
PROT | REB | AST | PTS | |
---|---|---|---|---|
03/07 | PAR | 4 | 0 | 25 |
02/27 | @MET | 0 | 1 | 5 |
02/13 | @MEG | 1 | 1 | 23 |
02/07 | CED | 0 | 2 | 17 |
01/30 | TAJ | 2 | 1 | 6 |
01/23 | ZAD | 3 | 1 | 15 |
01/16 | @BUD | 0 | 1 | 7 |
01/11 | CZV | 3 | 2 | 2 |
01/02 | @KRK | 0 | 1 | 14 |
12/30 | CIB | 3 | 1 | 10 |
12/23 | @SUT | 3 | 1 | 14 |
12/20 | IGO | 1 | 1 | 11 |
12/12 | @MZT | 1 | 5 | 18 |
12/05 | @PAR | 1 | 1 | 11 |
11/28 | MET | 2 | 0 | 13 |
11/21 | MEG | 3 | 1 | 13 |
11/15 | @CED | 1 | 1 | 9 |
11/08 | @TAJ | 4 | 0 | 11 |
10/31 | @ZAD | 1 | 2 | 6 |
10/24 | BUD | 3 | 0 | 15 |
10/18 | @CZV | 2 | 1 | 22 |
10/11 | KRK | 2 | 0 | 10 |
10/09 | @CIB | 0 | 0 | 4 |
10/07 | SUT | 5 | 1 | 9 |
10/05 | @IGO | 3 | 0 | 16 |
10/01 | MZT | 1 | 2 | 8 |
Ukupno | 49 | 27 | 314 | |
Prosjek | 1.9 | 1.0 | 12.1 |
Tajfun
ABA Liga
PROT | REB | AST | PTS | |
---|---|---|---|---|
11/08 | UOL | 4 | 0 | 11 |
Ukupno | 4 | 0 | 11 | |
Prosjek | 4.0 | 0.0 | 11.0 |