Zack Wright
Guard / 188 cm
Datum rođenja: 05.02.1985.
Starost: 34 godina
Mjesto rođenja: USA
Državljanstvo: American
Sezona:
Union Olimpija
ABA Liga
PROT | REB | AST | PTS | |
---|---|---|---|---|
02/27 | @MET | 4 | 0 | 11 |
02/13 | @MEG | 4 | 7 | 6 |
02/07 | CED | 7 | 8 | 18 |
01/30 | TAJ | 3 | 2 | 23 |
01/23 | ZAD | 5 | 6 | 5 |
01/16 | @BUD | 5 | 3 | 11 |
01/11 | CZV | 6 | 2 | 8 |
01/02 | @KRK | 6 | 2 | 10 |
12/30 | CIB | 4 | 1 | 10 |
12/23 | @SUT | 0 | 0 | 0 |
12/20 | IGO | 6 | 5 | 9 |
12/12 | @MZT | 2 | 3 | 6 |
12/05 | @PAR | 5 | 3 | 5 |
11/28 | MET | 0 | 0 | 0 |
11/21 | MEG | 0 | 0 | 0 |
11/15 | @CED | 3 | 4 | 6 |
11/08 | @TAJ | 2 | 3 | 9 |
10/31 | @ZAD | 6 | 2 | 8 |
10/24 | BUD | 8 | 2 | 10 |
10/18 | @CZV | 8 | 2 | 11 |
10/11 | KRK | 1 | 3 | 11 |
10/09 | @CIB | 6 | 6 | 16 |
10/07 | SUT | 3 | 2 | 3 |
10/05 | @IGO | 3 | 7 | 8 |
10/01 | MZT | 6 | 7 | 14 |
Ukupno | 103 | 80 | 218 | |
Prosjek | 4.1 | 3.2 | 8.7 |
Tajfun
ABA Liga
PROT | REB | AST | PTS | |
---|---|---|---|---|
11/08 | UOL | 2 | 3 | 9 |
Ukupno | 2 | 3 | 9 | |
Prosjek | 2.0 | 3.0 | 9.0 |