Tko, kada, gdje?

Array

Dok drugi razmišljaju o petku kao kraju radnog tjedna, mi nismo u takvoj poziciji. Nama, ali i našim košarkašima, vikend nije predviđen za odmor. Pripremili smo stoga pregled svega onoga što nas očekuje u višim rangovima hrvatske košarke. Pa krenimo!

Dame imaju prednost…

Prva Ženska liga

Subota 10.3.

Dubrava – Ragusa

Brod na Savi – Split

Zadar – Plamen Požega

Pula Črnja Tours – Medveščak

Srijeda 14.3.

Podravac Gigant – Trešnjevka


Prva liga (M)

Subota 10.3.

Bosco – Šanac

Kvarner – Rudeš

Borovo – Universitas

Gorica – Grafičar

Podravac – Pula 1981

Nedjelja 11.3.

Istrauni – Agrodalm


HT Premijer liga

*Cibona-Hermes – odigrano

Petak 9.3.

Zadar – Jazine Arbanasi 18:00

Subota 10.3.

Vrijednosnice Osijek – Split 17:05

Ribola Kaštela – Zagreb 19:00

Alkar – Škrljevo 19:30

Ponedjeljak 12.3.

Cedevita – Zabok 20:00


ABA liga

Subota 10.3.

Cedevita – Partizan 19:00

Nedjelja 11.3.

Petrol Olimpija – Zadar 21:00

Ponedjeljak 12.3.

Crvena zvezda – Cibona 18:00


U ABA ligi je sve jasno. Jedino Cedevita traži pobjedu i čeka kiks Budućnosti kako bi eventualno “uhvatila” drugu poziciju. U HT Premijer ligi će zanimljivije biti na dnu tablice, posebno u utakmici između Kaštela i Zagreba, a pitanje je koliko može Alkar protiv Škrljeva i Osijek protiv “vrućeg” Splita. Vikend otvaraju Zadar i Jazine u gradskom derbiju. U ponedjeljak, zbog Cedevitinih obveza u Jadranskoj ligi, igraju Cedevita i mali brat Zabok koji se pokazao kao vrlo neugodna momčad.

U Prvoj ligi (M) je također zanimljivija postala borba za opstanak jer je Gorica praktički osigurala vrh i promociju. Teško je gostovanje pred košarkašima Šanca, a zanimljivo će biti u okršaju između Podravca i Pule 1981. Grafičar i Borovo lakše dišu (barem tjedan dana), ali imaju jako težak test protiv “Splita 2” i Sesarove Gorice. Što se cura tiče, prve tri momčadi gostuju od kojih posebno treba istaknuti utakmicu četvrtoplasirane Pule protiv vodećeg Medveščaka.


Poredak

Prva liga (Ž)

# KLUB UKP. POB. POR. KOD KUĆE U GOSTIMA KOŠ. POST. KOŠ. PRIM. KOŠ. RAZ. BOD
1. ŽKK Medveščak 16 15 1 7 – 1 8 – 0 1263 883 +380 31
2. ŽKK Trešnjevka 2009 16 14 2 7 – 1 7 – 1 1284 944 +340 30
3. ŽKK Split 17 11 6 7 – 2 4 – 4 1290 1102 +188 28
4. ŽKK Pula Črnja Tours 17 10 7 5 – 3 5 – 4 1309 1318 -9 27
5. ŽKK Ragusa 16 10 6 6 – 2 4 – 4 1037 889 +148 26
6. ŽKK Šibenik 17 7 10 5 – 4 2 – 6 1185 1202 -17 24
7. ŽKK Zadar 16 7 9 4 – 4 3 – 5 1094 1075 +19 23
8. ŽKK Podravac Gigant 17 7 10 5 – 3 2 – 7 1094 1127 -33 23
9. ŽKK Plamen Požega 16 5 11 4 – 5 1 – 6 1048 1142 -94 21
10. ŽKK Dubrava BLC 16 3 13 2 – 5 1 – 8 866 1383 -517 19
11. ŽKK Brod na Savi 16 1 15 0 – 8 1 – 7 939 1344 -405 17

Prva liga (M)

# KLUB UKP. POB. POR. KOD KUĆE U GOSTIMA KOŠ. POST. KOŠ. PRIM. KOŠ. RAZ. BOD
1. Gorica 15 15 0 7 – 0 8 – 0 1469 991 +478 30
2. Agrodalm 15 11 4 6 – 2 5 – 2 1371 1193 +178 26
3. AKK Universitas 15 9 6 7 – 1 2 – 5 1299 1245 +54 24
4. Bosco 15 9 6 6 – 1 3 – 5 1251 1216 +35 24
5. Rudeš 15 9 6 7 – 1 2 – 5 1168 1185 -17 24
6. Istrauni 15 7 8 5 – 2 2 – 6 1267 1255 +12 22
7. KK Kvarner 2010 15 7 8 4 – 3 3 – 5 1229 1309 -80 22
8. KK Podravac 15 5 10 3 – 4 2 – 6 1241 1315 -74 20
9. KK Grafičar 15 5 10 5 – 3 0 – 7 1177 1269 -92 20
10. Borovo 15 5 10 2 – 5 3 – 5 1137 1310 -173 20
11. KK Pula 1981 15 4 11 2 – 6 2 – 5 1049 1183 -134 19
12. KK Šanac 15 4 11 3 – 5 1 – 6 1163 1350 -187 19

HT Premijer liga

# KLUB UKP. POB. POR. KOD KUĆE U GOSTIMA KOŠ. POST. KOŠ. PRIM. KOŠ. RAZ. BOD
1. Cedevita 16 15 1 9 – 0 6 – 1 1435 1089 +346 31
2. Zadar 16 15 1 8 – 0 7 – 1 1454 1165 +289 31
3. Cibona 16 12 4 7 – 1 5 – 3 1457 1186 +271 28
4. GKK Šibenik 16 12 4 8 – 0 4 – 4 1268 1171 +97 28
5. KK Škrljevo 16 10 6 7 – 1 3 – 5 1344 1294 +50 26
6. KK Split 15 10 5 7 – 1 3 – 4 1319 1164 +155 25
7. Zabok 16 8 8 3 – 6 5 – 2 1261 1227 +34 24
8. KK Vrijednosnice Osijek 16 5 11 2 – 4 3 – 7 1192 1305 -113 21
9. Hermes Analitica 16 5 11 1 – 7 4 – 4 1179 1302 -123 21
10. KK Alkar 16 5 11 5 – 2 0 – 9 1104 1280 -176 21
11. KK Zagreb 16 3 13 3 – 5 0 – 8 1280 1564 -284 19
12. KK Jazine 16 2 14 2 – 7 0 – 7 1134 1336 -202 18
13. KK Ribola Kaštela 15 1 14 1 – 6 0 – 8 1030 1374 -344 16

ABA liga

Club GP W L Overall Diff Points
1 Crvena zvezda mts 21 18 3 1848:1610 238 39
2 Budućnost VOLI 21 16 5 1776:1597 179 37
3 Cedevita 21 16 5 1713:1570 143 37
4 Mornar 21 13 8 1719:1715 4 34
5 Partizan NIS 21 11 10 1861:1808 53 32
6 Zadar 21 10 11 1761:1795 -34 31
7 FMP 21 9 12 1692:1676 16 30
8 Petrol Olimpija 21 9 12 1648:1708 -60 30
9 Mega Bemax 21 7 14 1750:1771 -21 28
10 Igokea 21 7 14 1695:1777 -82 28
11 Cibona 21 7 14 1685:1783 -98 28
12 MZT Skopje Aerodrom 21 3 18 1584:1922 -338 24

Related Articles