Košarkaši Zrinjskog slavili su kod kuće u derbiju Druge ABA lige protiv Splita. Splićani su porazom (80:72) trenutno na petom mjestu s omjerom 5-5 i za sada nisu u playoff zoni. Mostarci su pak na pretposljednjem 11. mjestu s tri pobjede. U drugom poluvremenu je domaća momčad stekla prednost u inače vrlo izjednačenom susretu premda su Splićani vodili s tri poena razlike nakon prvih 20 minuta.
Plemići su na kraju slavili s 80:72, a do novih bodova ih je predvodio Marko Ramljak s 18 poena i četiri ukradene lopte. Aleksandar Todorović je dodao 13 poena. Kod Žutih su se istaknuli Pavle Marčinković sa 16 poena i šest skokova i Michael Cobbins s 15 poena i osam skokova, dok je ostatak momčadi bio indisponiran.
Druga ABA liga, poredak:
| # | Club | GP | W | L | Overall | Diff | Points |
| 1 | Sixt Primorska | 10 | 10 | 0 | 819:665 | 154 | 20 |
| 2 | MZT Skopje Aerodrom | 10 | 7 | 3 | 912:834 | 78 | 17 |
| 3 | Spars | 10 | 7 | 3 | 697:685 | 12 | 17 |
| 4 | Lovćen 1947 Cetinje | 10 | 6 | 4 | 771:741 | 30 | 16 |
| 5 | Split | 10 | 5 | 5 | 776:764 | 12 | 15 |
| 6 | Borac | 10 | 5 | 5 | 779:778 | 1 | 15 |
| 7 | Dynamic VIP PAY | 10 | 4 | 6 | 789:794 | -5 | 14 |
| 8 | Rogaška | 10 | 4 | 6 | 770:775 | -5 | 14 |
| 9 | Sutjeska | 10 | 4 | 6 | 789:831 | -42 | 14 |
| 10 | Helios Suns | 10 | 4 | 6 | 740:793 | -53 | 14 |
| 11 | Zrinjski Mostar | 10 | 3 | 7 | 744:772 | -28 | 13 |
| 12 | Vršac | 10 | 1 | 9 | 748:902 | -154 | 11 |

