Zagrepčanke za bolju budućnost ženske košarke

Array

Kadetkinje Croatie 2006 vodeće su nakon 5. kola kadetske lige, regije centar – Zagreb, sa omjerom od pet pobjeda u isto toliko odigranih utakmica.

Također ova nadarena ekipa vodeća je i u regionalnoj ligi sa istim omjerom i iznimnom koš razlikom 454:184. Dodajmo kako u ligi nastupa 13 ekipa iz 5 različitih država.

Sjajnu sezonu za portal Crošarka ukratko je prokomentirao trener zagrebačkih djevojčica, Boris Virag: “Cure su zaista sjajne, redovito i predano treniraju te na terenu iz utakmice u utakmicu pokazuju napredak. Zaista je gušt i privilegija raditi sa tako talentiranom grupom mladih djevojaka, ove godine nakon 14 utakmica ne znamo za poraz.”

Ljestvica MŽKRL, U15:

1. CROATIA 2006 5 5 0 454 184 10 +270
2. MEDVEŠČAK 5 4 1 314 254 9 +60
3. VODICE 4 4 0 265 172 8 +93
4. JEDINSTVO BHT 4 3 1 320 237 7 +83
5. JEŽICA 5 2 3 198 261 7 -63
6. ATHLETE CELJE 4 2 2 266 214 6 +52
7. GROSBASKET 4 2 2 255 244 6 +11
8. ŠIBENIK 4 2 2 246 278 6 -32
9. FENIX 4 2 2 166 197 6 -31
10. KOPRIVNICA 4 0 4 196 326 4 -130
11. AK. RATGEBER 4 0 4 188 332 4 -144
12. BADEL 1862 3 0 3 110 246 3 -136
13. LIVNO 2 0 2 113 157 2 -44

Ljestvica kadetske lige, centar, U15:

1. Croatia 2006 5 5-0 356:201 10 +155
2. Novi Zagreb 5 3-2 269:283 8 -14
3. Trešnjevka 2009 5 2-3 314:283 7 +31
4. Medveščak 4 2-2 255:250 6 +5
5. Jabuka 5 0-5 219:396 5 -177

Related Articles