Zanimljiv je bio košarkaški vikend u najjačim europskim ligama. Venezia Hrvoje Perića slavila je u derbiju protiv Milana, Zenit je na domaćem terenu slavio protiv CSKA. U Grčkoj je PAO i dalje jedina neporažena momčad. Real Madrid je upisao 15. pobjedu uvjerljivim slavljem nad iznenađenjem prvenstva, Popovićevom Fuenlabradom. U Njemačkoj je na rasporedu bio All-star vikend zbog kojeg se pauziralo u prvenstvu. Kod Francuza, Diaw i Prepelič drugom pobjedom u nizu izvukli su se iz opasne zone.
Italija Serie A
Rezultati 15. kola:
14.01. | Milano | Venezia | 80 : 84 | ||
14.01. | Brindisi | Cantu | 86 : 88 | ||
14.01. | Brescia | Pistoia | 76 : 72 | ||
14.01. | Varese | Torino | 89 : 92 | ||
14.01. | Capo d’Orlando | Cremona | 85 : 95 | ||
13.01. | Virtus Bologna | Reggiana | 85 : 75 | ||
13.01. | Pesaro | Sassari | 88 : 85 | ||
13.01. | Trento | Avellino | 83 : 94 |
Poredak:
1. | Avellino | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1248:1148 | 24 | |
2. | Brescia | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1184:1087 | 22 | |
3. | Milano | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1153:1072 | 22 | |
4. | Venezia | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1227:1185 | 22 | |
5. | Torino | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1219:1186 | 20 | |
6. | Virtus Bologna | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1191:1154 | 16 | |
7. | Cantu | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1290:1285 | 16 | |
8. | Cremona | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1226:1199 | 16 | |
9. | Sassari | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1257:1204 | 16 | |
10. | Trento | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1157:1168 | 14 | |
11. | Capo d’Orlando | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1023:1202 | 10 | |
12. | Reggiana | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1104:1133 | 10 | |
13. | Pesaro | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1135:1222 | 8 | |
14. | Pistoia | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1109:1212 | 8 | |
15. | Varese | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1148:1142 | 8 | |
16. | Brindisi | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1151:1223 | 8 |
Francuska PRO A
Rezultati 16. kola:
14.01. | Monaco | Limoges | 105 : 90 | ||
13.01. | Chalon/Saone | Lyon-Villeurbanne | 84 : 52 | ||
13.01. | JL Bourg | Hyeres-Toulon | 99 : 88 | ||
13.01. | Le Mans | Chalons-Reims | 90 : 84 | ||
13.01. | Pau-Orthez | Cholet | 70 : 78 | ||
13.01. | Levallois | Nanterre | 96 : 91 | ||
12.01. | Antibes | Boulazac | 75 : 70 | ||
12.01. | Dijon | Strasbourg | 65 : 77 |
Poredak:
1. | Monaco | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1378:1179 | 0.813 | |
2. | Le Mans | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1234:1134 | 0.688 | |
3. | Limoges | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1292:1260 | 0.625 | |
4. | Strasbourg | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1341:1229 | 0.625 | |
5. | Nanterre | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1344:1328 | 0.563 | |
6. | JL Bourg | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1372:1324 | 0.563 | |
7. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1083:1092 | 0.533 | |
8. | Lyon-Villeurbanne | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1212:1214 | 0.500 | |
9. | Cholet | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1137:1195 | 0.500 | |
10. | Antibes | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1247:1292 | 0.438 | |
11. | Dijon | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1240:1252 | 0.438 | |
12. | Chalons-Reims | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1261:1345 | 0.438 | |
13. | Pau-Orthez | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1228:1217 | 0.438 | |
14. | Hyeres-Toulon | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1214:1272 | 0.438 | |
15. | Levallois | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1254:1293 | 0.438 | |
16. | Le Portel | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1114:1136 | 0.400 | |
17. | Boulazac | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1210:1339 | 0.313 | |
18. | Chalon/Saone | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1249:1309 | 0.250 |
Španjolska ACB liga
Rezultati 16. kola:
14.01. | Tenerife | Baskonia | 86 : 74 | ||
14.01. | Barcelona | Unicaja | 73 : 76 | ||
14.01. | Real Madrid | Fuenlabrada | 100 : 72 | ||
14.01. | Bilbao | Joventut | 99 : 74 | ||
14.01. | Estudiantes | MoraBanc Andorra | 81 : 72 | ||
14.01. | Murcia | Gran Canaria | 84 : 78 | ||
14.01. | San Pablo Burgos | Real Betis | 92 : 88 (80 : 80) |
||
13.01. | Obradoiro CAB | Gipuzkoa | 69 : 72 | ||
13.01. | Valencia | Zaragoza | 103 : 58 |
Poredak:
1. | Real Madrid | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1467:1262 | 30 | |
2. | Barcelona | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1436:1283 | 22 | |
3. | Valencia | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1338:1223 | 22 | |
4. | Fuenlabrada | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1239:1270 | 22 | |
5. | Tenerife | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1231:1212 | 18 | |
6. | Gran Canaria | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1356:1332 | 18 | |
7. | Baskonia | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1318:1294 | 18 | |
8. | Unicaja | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1282:1181 | 18 | |
9. | Murcia | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1272:1253 | 16 | |
10. | Estudiantes | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1334:1348 | 14 | |
11. | Gipuzkoa | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1255:1245 | 14 | |
12. | MoraBanc Andorra | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1320:1302 | 14 | |
13. | Obradoiro CAB | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1190:1257 | 14 | |
14. | Bilbao | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1275:1343 | 12 | |
15. | Zaragoza | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1293:1380 | 10 | |
16. | San Pablo Burgos | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1279:1418 | 10 | |
17. | Joventut | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1261:1378 | 8 | |
18. | Real Betis | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1208:1373 | 8 |
Grčka HEBA liga
Rezultati 12. kola:
14.01. | Olympiakos | Larissas Faros | 100 : 69 | ||
14.01. | AEK Athens | Panathinaikos | 74 : 94 | ||
14.01. | Rethymno | Aris | 80 : 73 | ||
13.01. | Lavrio | Prometheus | 101 : 87 | ||
13.01. | Kolossos Rhodes | Trikala | 78 : 60 | ||
13.01. | Koroivos | G.S. Kymis | 59 : 73 | ||
13.01. | PAOK | Panionios | 92 : 74 |
Poredak:
1. | Panathinaikos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1048:794 | 24 | |
2. | Olympiakos | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 989:775 | 21 | |
3. | Lavrio | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 996:904 | 21 | |
4. | PAOK | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 950:911 | 20 | |
5. | Prometheus | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 952:926 | 19 | |
6. | Kolossos Rhodes | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 896:887 | 18 | |
7. | AEK Athens | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 930:895 | 18 | |
8. | Rethymno | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 939:960 | 18 | |
9. | G.S. Kymis | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 925:962 | 17 | |
10. | Aris | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 794:882 | 17 | |
11. | Larissas Faros | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 892:1013 | 16 | |
12. | Koroivos | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 870:976 | 16 | |
13. | Trikala | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 830:984 | 14 | |
14. | Panionios | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 890:1032 | 13 |
Rusija, VTB liga
Rezultati 12. kola
14.01. | Zenit Petersburg | CSKA Moscow | 87 : 83 | ||
14.01. | Nizhny Novgorod | Unics Kazan | 89 : 91 | ||
14.01. | Lokomotiv Kuban | BC Kalev/Cramo | 95 : 62 | ||
13.01. | Saratov | Parma Perm | 82 : 87 | ||
13.01. | Tsmoki Minsk | Enisey | 74 : 88 |
Poredak:
1. | Lokomotiv Kuban | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 950:754 | 0.909 | |
2. | Unics Kazan | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 870:757 | 0.900 | |
3. | CSKA Moscow | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1090:923 | 0.833 | |
4. | Zenit Petersburg | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 942:894 | 0.818 | |
5. | Khimki M. | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 857:752 | 0.600 | |
6. | Saratov | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 834:882 | 0.500 | |
7. | Tsmoki Minsk | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 786:883 | 0.364 | |
8. | Parma Perm | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 873:941 | 0.364 | |
9. | Enisey | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 790:884 | 0.300 | |
10. | Nizhny Novgorod | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 828:858 | 0.300 | |
11. | BC Kalev/Cramo | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 984:1089 | 0.250 | |
12. | Astana | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 863:943 | 0.250 | |
13. | VEF Riga | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 739:846 | 0.100 |