Sinoćnjim dvobojima kompletirano je 18. kolo Eurolige. Odigrane su četiri utakmice te nije bilo većih iznenađenja. Mini iznenađenjem se može jedino okarakterizirati potpuno lagana pobjeda Milana protiv Unicaje. CSKA je demolirao turski Efes na domaćem terenu. Kruno Simon je sudjelvoao u teškom porazu s devet poena za 20 minuta na parketu. Fenerbahče je uspio slomiti otpor žilavog Panathinaikosa, a najzanimljivije je bilo u španjolskom derbiju između Baskonije i Real Madrida. Kraljevski klub je na kraju izvukao dva boda, i to zahvaljujući Rudyju Fernandezu koji je pogodio šut za pobjedu tri sekunde prije kraja.
Euroliga, rezultati 18. kola
CSKA – Anadolu Efes 110:79 (Higgins 21 – Motum 19, Simon 9)
Fenerbahče – Panathinaikos 67:62 (Thompson 14, Vesely 12 – Singleton 14, Calathes 13)
Armani Olimpia Milano – Unicaja 101:87 (Goudelock 18, Kuzminskas 17 – Nedović 22, Brooks 19)
Real Madrid – Baskonia 75:73 (Causeur 13, Thompkins 13, Dončić 12 – Beabouis 18)
Euroliga, poredak
Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. CSKA Moscow | 14 | 4 | 1615 | 1411 | 204 |
2. Olympiacos Piraeus | 13 | 5 | 1336 | 1295 | 41 |
3. Real Madrid | 12 | 6 | 1520 | 1400 | 120 |
4. Fenerbahce Dogus Istanbul | 12 | 6 | 1397 | 1283 | 114 |
5. Panathinaikos Superfoods Athens | 12 | 6 | 1401 | 1353 | 48 |
6. Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 1434 | 1437 | -3 |
7. Khimki Moscow Region | 10 | 8 | 1391 | 1426 | -35 |
8. Maccabi FOX Tel Aviv | 9 | 9 | 1431 | 1488 | -57 |
9. Baskonia Vitoria Gasteiz | 8 | 10 | 1452 | 1433 | 19 |
10. Unicaja Malaga | 7 | 11 | 1385 | 1458 | -73 |
11. Crvena Zvezda mts Belgrade | 7 | 11 | 1389 | 1471 | -82 |
12. Brose Bamberg | 7 | 11 | 1348 | 1439 | -91 |
13. FC Barcelona Lassa | 6 | 12 | 1447 | 1421 | 26 |
14. Valencia Basket | 6 | 12 | 1351 | 1397 | -46 |
15. AX Armani Exchange Olimpia Milan | 5 | 13 | 1416 | 1503 | -87 |
16. Anadolu Efes Istanbul | 5 | 13 | 1406 | 1504 | -98 |
Video sažetak
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ixkTpDLbLFk]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IFuDFvoojiw]