Studentska: Favoriti uvjerljivi

Array

Drugo kolo sveučilišne studentske lige je bilo dosta slično prvom kolu, kombinacija zanimljivih utakmica, ali i jednostranih. Favoriti skupina su odigrali kontrolirano, ne dopuštajući ikakva iznenađenja.

Tako je ekipa FSB-a sa 39 poena razlike pobijedila GEF i dala doznanja kako će se boriti za prvo mjesto u D skupini. Osim dominantnih pobjeda VERN-a, PMF-a i FF-a treba spomenuti i rekord ovog kola. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je i ovaj put u toj kategoriji, naime izgubili 72 poena razlike od AF-a.

Od uzbudljivijih utakmica treba izdvojiti susret SF-a i FPZ-a kod kojeg nitko od ekipa nije mogao stvoriti veću prednost, ali kao pobjednik toga je izašao SF sa pobjedom od 36:34.

Također treba napomenuti i utakmicu PF-a i KF-a koji se nadaju da bi mogli biti potencijalno iznenađenje D skupine. Ekipa KF-a je sa agresivnim napadanjem skoka u napadu stvorila velike probleme u ekipi PF-a, to im je donijelo pobjedu 37:29.

Isto tako moramo spomenuti susret KBF-a i LIB u kojem je KBF završio četvrtinu sa vodstvom od 9:0, ali trener LIB, Franjo Arapović je motivirao svoje igrače i oni su uzvratili sa izvrsnom drugom i trećom četvrtinom okrenuli utakmicu.

Iduće kolo se igra za 2 tjedna zbog Uskršnjih praznika.

Rezultati, 2. kolo:

09.00 VERN:FER 52:28 (14:8, 16:11, 14:0 ,8:9)
10.00 EF 1:EF 2 43:58 (13:12, 11:11, 10:17, 9:18)
11.00 ZŠEM:PBF 23:37 (4:7, 6:8, 8:11, 15:11)
12.00 PF:KF 29:37 (3:14, 6:4, 13:13, 7:6)
12.00 RGNF:FKIT 23:35 (7:18, 5:7, 11:2, 0:8)
13.00 TVZ:GF 39:32 (12:10, 6:3, 9:13, 12:6)
13.00 VSITE:PMF 18:77 (4:13, 2:22, 10:23, 2:19)
14.00 MF:HS 54:26 (14:11, 19:10, 11:1, 10:4)
14.00 AGF:ERF 83:11 (21:2, 28:2, 16:2, 18:5)
15.00 FSB:GEF 63:24 (19:5, 10:7, 19:5, 15:7)
16.00 LIB:KBF 24:22 (0:9, 7:2, 7:2, 10:9)
17.00 SF:FPZ 36:34 (12:8, 11:13, 7:7, 6:6)
18.00 TTF:FF 31:64 (9:13, 7:11, 6:20, 9:20)
19.00 AF:GRAF 44:31 (14:14, 16:9, 10:6, 4:2)

Related Articles