Litavski Žalgiris je najgledanija momčad Europe u posljednjih 15 godina, potvrđuju službeni izvori Eurolige. Momčad koju trenutno vodi Šarunas Jasikevičius je kroz posljednjih 15 regularnih sezona jedina prodala preko 200 tisuća ulaznica.
Naravno, veliku ulogu u cijeloj priči igra i ukupni kapacitet svake pojedine dvorane pa su stoga Anadolu Efes i Barcelona momčadi s najmanje publike.
| 1. | Zalgiris Kaunas | 201.762 |
| 2. | Panathinaikos Superfoods | 184.477 |
| 3. | Fenerbahce Dogus | 170.679 |
| 4. | Baskonia Vitoria Gasteiz | 169.266 |
| 5. | Maccabi FOX Tel Aviv | 160.590 |
| 6. | Real Madrid | 146.767 |
| 7. | CSKA Moscow | 124.043 |
| 8. | Olympiacos Piraeus | 123.142 |
| 9. | AX Armani Exchange Olimpia Milano | 112.462 |
| 10. | Unicaja Malaga | 109.080 |
| 11. | Valencia Basket | 94.272 |
| 12. | Crvena Zvezda mts Belgrade | 94.151 |
| 13. | Brose Bamberg | 90.967 |
| 14. | Khimki Moscow Region | 89.634 |
| 15. | FC Barcelona Lassa | 78.962 |
| 16. | Anadolu Efes | 58.806 |

