Nakon što je utakmicom Kvarnera i Splita okončan prvi dio Lige za prvaka, slijedi nam doigravanje. Polufinalni parovi su Cibona i Jolly JBS te Zadar i Cedevita.
U regularnom dijelu, titula najkorisnijeg igrača pripala je Josipu Sobinu s prosječnim valorizacijskim učinkom 21.29. U stopu ga slijede Dario Šarić s 21,25 te Ronald Ross s 21 indeksnim poenom. Ronald Ross je najbolji strijelac prvenstva s 19,5 poena u prosjeku.
Skakače predvode Josip Sobin s 8,9 skokova te Dario Šarić s 8,2 skoka. Slovenac u redovima Kvarnera Bojan Krivec, najbolji je asistent lige s 5,5 asistencija. Filip Kraljević iz Splita je uvjerljivo najbolji bloker s čak 3,3 blokade.
Kradljivce lopti predvodi Šibenčanin Ross s prosjekom od 3,2. U neslavnoj kategoriji izgubljenih, prvi na listi je Dario Šarić s 3,6 po utakmici. Najbolji tricaši lige su Cedevitini Predrag Šuput s 55 posto i Vlado Ilievski s 50 posto ubačaja.
Valorizacija: Strijelci:
1. Josip Sobin 21,29 1. Ronald Ross 19,54
2. Dario Šarić 21,25 2. Ivica Radić 15,83
3. Ronald Ross 21 3. Bracey Wright 15,55
4. Miro Bilan 19,21 4. Dario Šarić 15,33
5. Romeo Von Travis 18,38 5. Ivan Novačić 15,07
Šut za 3 poena: Skokovi:
1. Predrag Šuput 18/33 54,6% 1. Josip Sobin 8,9
2. Vlado Ilievski 16/32 50% 2. Dario Šarić 8,2
3. Slavko Modrić 28/60 46,7% 3. Miro Bilan 7,3
4. Marino Baždarić 22/50 44% 4. Ivica Radić 7
5. Bariša Krasić 15/35 42,9% 5. Mate Mrva 6,9
Asistencije: Blokade:
1. Bojan Krivec 5,5 1. Filip Kraljević 3,3
2. Jerel Blassingame 5,1 2. Jusuf Nurkić 1
3. Marko Car 4,1 3. Domagoj Bubalo 0,9
4. Bracey Wright 3,7 4. Miro Bilan 0,9
5. Toni Katić 3,4 5. Dario Šarić 0,9
Ukradene lopte: Izgubljene lopte:
1. Ronald Ross 3,2 1. Dario Šarić 3,6
2. Darryl Eugene Strawberry 2,3 2. Luka Žitko 3,2
3. Marko Car 2,3 3 .Bojan Krivec 3,1
4. Dario Šarić 1,9 4. Ronald Ross 3,1
5. Toni Katić 1,9 5. Antonio Bilić 2,6
Detaljnije statističke podatke o svakoj pojedinoj utakmici kao i izvješća svih 14 kola možete pronaći u našem statističkom centru.