Hrvoje Perić u solidnoj formi pred reprezentativno okupljanje

Array

Hrvoje Perić nastavlja svoj “talijanski put”. Iskusni Dubrovčanin ove sezone nastupa u dresu Alma Triestea, novopečenog člana Serie A. Perićeva momčad je otvorila sedmo kolo talijanskog prvenstva novom pobjedom protiv Trenta – 85:74. Hrvatski reprezentativac odigrao je još jednu solidnu partiju ostvarivši 10 poena uz sedam skokova. Justin Knox bio je prvo ime susreta s 20 poena, dok je kod poraženih Nikola Jovanović ubacio jedan poen manje.

Perićeva momčad drži trenutno deseto mjesto na ljestvici s omjerom 3-4. Trento je pak na pretposljednjem, 15. mjestu tablice. Prvih osam momčadi će se inače plasirati u doigravanje.

Hrvatski internacionalac ove sezone bilježi vrlo dobre brojke u talijanskoj ligi. Naime, Perić je do sada nastupio u pet utakmica te prosječno bilježi 13.8 poena, 6.2 skokova i 3.4 asistencije po utakmici. Brojke 201 centimetar visokog krilnog igrača su nešto bolje u odnosu na prošlu sezonu kada je bilježio 11.2 poena po utakmici.

Serie A – poredak

1. Umana Reyer Venezia 12 6 6 0 537 428 109 89.5 71.3 3 3 0 267 212 89.0 70.7 3 3 0 270 216 90.0 72.0
2. A|X Armani Exchange Milano 12 6 6 0 588 482 106 98.0 80.3 3 3 0 310 250 103.3 83.3 3 3 0 278 232 92.7 77.3
3. Vanoli Cremona 10 7 5 2 610 577 33 87.1 82.4 4 2 2 332 339 83.0 84.8 3 3 0 278 238 92.7 79.3
4. Sidigas Avellino 8 6 4 2 546 496 50 91.0 82.7 3 2 1 298 249 99.3 83.0 3 2 1 248 247 82.7 82.3
5. Happy Casa Brindisi 8 6 4 2 502 465 37 83.7 77.5 3 2 1 248 222 82.7 74.0 3 2 1 254 243 84.7 81.0
6. Openjobmetis Varese 8 7 4 3 541 538 3 77.3 76.9 4 3 1 331 314 82.8 78.5 3 1 2 210 224 70.0 74.7
7. Segafredo Virtus Bologna 6 6 3 3 498 525 -27 83.0 87.5 3 1 2 235 253 78.3 84.3 3 2 1 263 272 87.7 90.7
8. Banco di Sardegna Sassari 6 6 3 3 490 477 13 81.7 79.5 3 2 1 250 228 83.3 76.0 3 1 2 240 249 80.0 83.0
9. Red October Cantù 6 6 3 3 502 510 -8 83.7 85.0 2 2 0 185 167 92.5 83.5 4 1 3 317 343 79.3 85.8
10. Alma Trieste 6 7 3 4 576 598 -22 82.3 85.4 4 3 1 359 331 89.8 82.8 3 0 3 217 267 72.3 89.0
11. Germani Basket Brescia 4 6 2 4 482 484 -2 80.3 80.7 3 2 1 241 237 80.3 79.0 3 0 3 241 247 80.3 82.3
12. Fiat Torino 4 6 2 4 478 496 -18 79.7 82.7 3 1 2 223 239 74.3 79.7 3 1 2 255 257 85.0 85.7
13. VL Pesaro 4 6 2 4 484 520 -36 80.7 86.7 3 2 1 268 251 89.3 83.7 3 0 3 216 269 72.0 89.7
14. Grissin Bon Reggio Emilia 4 6 2 4 493 527 -34 82.2 87.8 3 2 1 244 243 81.3 81.0 3 0 3 249 284 83.0 94.7
15. Dolomiti Energia Trentino 2 7 1 6 542 638 -96 77.4 91.1 3 1 2 239 266 79.7 88.7 4 0 4 303 372 75.8 93.0
16. Oriora Pistoia 0 6 0 6 455 563 -108 75.8 93.8 3 0 3 216 277 72.0 92.3 3 0 3 239 286 79.7 95.3

Related Articles