ABA liga: Igokea pobjedom u Čačku pomogla Hrvatima

Igokea je jučer slavila u Čačku kod Borca u sklopu 22. kola ABA lige rezultatom 78:101. Bila je to uvjerljiva pobjeda za BH momčad koja je tako zadržala nade za doigravanjem te se trenutno nalazi na drugom mjestu. Borac je ostao na pet pobjeda te je pretposljednja momčad lige, iza Primorske koja je odustala od natjecanja.

Pobjeda Igokee je pomogla Zadranima koji su sinoć poraženi kod Cedevita Olimpije te imaju samo jednu pobjedu više od Borca. Pobjedu je Igokea zaradila tijekom treće dionice susreta kada je stvorila prednost od deset razlike zadržavši pritom domaćina na tek devet poena.

Unatoč efikasnom izdanju, obrana je bila ključ pobjede, a igrač utakmice bio je Nikola Jovanović sa 16 poena i 10 skokova. Na drugoj strani je najefikasniji bio Duda Sanadze s 24 poena.

ABA liga – tablica

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Mornar 22 17 5 1715:1544 171 39
2 Igokea 21 17 4 1590:1454 136 38
3 Crvena zvezda mts 19 17 2 1472:1194 278 36
4 Cedevita Olimpija 20 16 4 1639:1444 195 36
5 Mega Soccerbet 22 14 8 1674:1596 78 36
6 Budućnost VOLI 19 16 3 1498:1360 138 35
7 Partizan NIS 21 8 13 1617:1616 1 29
8 Split 22 7 15 1593:1726 -133 29
9 FMP 20 8 12 1559:1601 -42 28
10 Cibona 21 7 14 1473:1578 -105 28
11 Krka 21 7 14 1392:1497 -105 28
12 Zadar 20 6 14 1359:1444 -85 26
13 Borac 20 5 15 1519:1606 -87 25
14 Koper Primorska 22 0 22 0:440 -440 0

Related Articles