Maccabi poražen u Francuskoj; Dobar nastup Bendera, Žižić skroman

Ante Žižić i Dragan Bender sinoć su u dresu Maccabija sudjelovali u euroligaškom okršaju njihove momčadi protiv francuskog ASVEL-a. Izraelski sastav je tijesno poražen rezultatom 84:81, a dobar nastup upisao je Dragan Bender dok je Žižić ostvario skroman učinak.

Bivši NBA prvak Norris Cole predvodio je Francuze do pobjede, a Izraelcima nije pomoglo ni 25 poena Scottieja Wilbekina. Dragan Bender je odigrao 23 minute te je postigao 11 poena uz dva skoka, jednu ukradenu loptu i šut 2/2 (za dva) i 2/4 (za tri).

Ante Žižić je odigrao 13 minuta te je osim četiri uhvaćene lopte upisao i dva poena. Maccabi ne može biti zadovoljan ostvarenim ove sezone s obzirom da bi doigravanje moglo izmaknuti Ponosu Izraela.

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. FC Barcelona 11 3 1122 994 128
2. CSKA Moscow 11 3 1160 1072 88
3. Real Madrid 9 5 1126 1085 41
4. FC Bayern Munich 9 5 1102 1062 40
5. Valencia Basket 9 5 1161 1141 20
6. Zenit St Petersburg 8 4 896 865 31
7. AX Armani Exchange Milan 8 5 1042 1020 22
8. Olympiacos Piraeus 7 6 1012 1024 -12
9. Zalgiris Kaunas 7 7 1108 1108 0
10. Anadolu Efes Istanbul 7 7 1082 1095 -13
11. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 6 7 1021 973 48
12. ALBA Berlin 6 7 1010 1063 -53
13. Maccabi Playtika Tel Aviv 5 9 1078 1077 1
14. Fenerbahce Beko Istanbul 5 9 1013 1096 -83
15. LDLC ASVEL Villeurbanne 4 9 969 1013 -44
16. Panathinaikos OPAP Athens 4 9 994 1053 -59
17. Crvena Zvezda mts Belgrade 4 10 1034 1064 -30
18. Khimki Moscow Region 2 12 1102 1227 -125

Related Articles