PAO pao u drugom poluvremenu; Najslabija utakmica Hezonje od dolaska u Grčku

Panathinikos je poražen na gostovanju u Kaunasu kod Žalgirisa rezultatom 93:78 u susretu 34. kola regularnog dijela Eurolige. U uvjerljivom porazu Panate je najslabiju utakmicu, od povratka u Europu, odigrao Mario Hezonja.

Doduše, Dubrovčanin je u igri proveo tek 14 minuta te je za to vrijeme upisao 8 poena, po dvije asistencije i ukradene lopte te jedan skok. Hezonja je iz igre šutirao ukupno 1/5 uz 2/5 šut za tri poena.

Grci su se u igri držali u prvom dijelu susreta, dok je drugo poluvrijeme bilo za zaborav. Žalgiris je tijekom treće dionice pobjegao na plus 14 (74:60) te je do kraja bez problema zadržao vodstvo i ostvario pobjedu. Dodajmo kako je utakmicu sudio Tomislav Hordov.

Lukas Lekavičius bio je prvo ime susreta s 20 poena. Kod Panate se istaknuo Nemanja Nedović sa 17 poena. Ben Bentil je upisao 13 poena, a Hezonja je postigao osam.

Group Regular Season W L PTS+ PTS- +/-
1. FC Barcelona (qualified) 24 9 2634 2387 247
2. CSKA Moscow (qualified) 23 10 2724 2576 148
3. Anadolu Efes Istanbul (qualified) 22 11 2763 2506 257
4. AX Armani Exchange Milan (qualified) 20 13 2622 2524 98
5. FC Bayern Munich (qualified) 20 13 2551 2527 24
6. Real Madrid (qualified) 20 14 2667 2593 74
7. Fenerbahce Beko Istanbul (qualified) 20 14 2661 2679 -18
8. Zenit St Petersburg 18 14 2472 2395 77
9. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 18 15 2661 2533 128
10. Valencia Basket 18 15 2676 2662 14
11. Zalgiris Kaunas 17 17 2630 2645 -15
12. Olympiacos Piraeus 15 18 2546 2599 -53
13. Maccabi Playtika Tel Aviv 14 19 2539 2556 -17
14. LDLC ASVEL Villeurbanne 13 21 2590 2714 -124
15. ALBA Berlin 12 22 2652 2790 -138
16. Panathinaikos OPAP Athens 11 21 2487 2577 -90
17. Crvena Zvezda mts Belgrade 10 24 2499 2684 -185
18. Khimki Moscow Region 4 29 2541 2968 -427

Related Articles