FMP šokirao Mornar u jednoj od boljih utakmica sezone i pobjegao od opasne zone

FMP slavi veliku pobjedu na domaćem parketu gdje je svladan Mornar iz Bara. Barani su tako udaljeni od doigravanja, dok je FMP pobjegao iz opasne zone te sada ima devet pobjeda, dvije više od Krke, Cibone i Borca. FMP je slavio s tijesnih 94:92 u jednoj od ljepših utakmica sezone.

Imao je FMP vodstvo tijekom većine susreta koje je raslo i do 15 poena razlike u trećoj četvrtini. No, europska momčad kao što je Mornar uspijeva vratiti utakmicu u egal, ali u napetoj završnici srpska momčad uspijeva “preživjeti” za veliko iznenađenje.

Odličnu utakmicu je odigrao FIlip Čović s 26 poena i osam asistencija. Kod Mornara je najviše ubacio Whitehead, njih 25.

ABA liga – tablica

# Club GP W L Overall Diff Points
1 Igokea 23 19 4 1764:1597 167 42
2 Mornar 23 17 6 1807:1638 169 40
3 Crvena zvezda mts 21 18 3 1636:1348 288 39
4 Budućnost VOLI 21 18 3 1673:1502 171 39
5 Mega Soccerbet 24 14 10 1841:1786 55 38
6 Cedevita Olimpija 20 16 4 1639:1444 195 36
7 Partizan NIS 23 10 13 1806:1771 35 33
8 FMP 23 9 14 1800:1877 -77 32
9 Borac 24 7 17 1756:1822 -66 31
10 Zadar 23 8 15 1562:1664 -102 31
11 Split 23 8 15 1613:1726 -113 31
12 Cibona 22 7 15 1553:1666 -113 29
13 Krka 22 7 15 1459:1588 -129 29
14 Koper Primorska 24 0 24 0:480 -480 0

Related Articles