<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    	  xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Ana Marija Begić - Crošarka</title>
	<atom:link href="https://crosarka.com/tag/ana-marija-begic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crosarka.com/tag/ana-marija-begic/</link>
	<description>Nezavisni hrvatski košarkaški portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ana-Marija Begić od sljedeće sezone ponovno u Italiji!</title>
		<link>https://crosarka.com/ana-marija-begic-od-sljedece-sezone-ponovno-u-italiji/</link>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nakon što je ovu sezonu provela u dresu poljske Arke iz Gdynie, hrvatska reprezentativka Ana-Marija Begić (191-PF/C-94) odlučila se na promjenu sredine te je potpisala za ASD Geas Basket iz Sesto San Giovannia. Klub je osnovan 1955. godine, a zlatno razdoblje svoje povijesti proživljavao je 70-ih godina prošlog stoljeća kada su u periodu od 1970-1978. osvojili [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/ana-marija-begic-od-sljedece-sezone-ponovno-u-italiji/">Ana-Marija Begić od sljedeće sezone ponovno u Italiji!</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/Untitled-design-6.png" type="image/png" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Novi poraz Arke</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-novi-poraz-arke/</link>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ženska Crošarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arka Gdynia naše Ana-Marije Begić u sklopu sedmog kola Eurolige poražena je na gostovanju u Španjolskoj od Girone rezultatom 80-70. Prvo poluvrijeme dvoboja proteklo je u potpuno izjenačenoj borbi dviju ekipa te se na predah otišlo uz tek minimalnu prednost Girone (37-36). Ključnom za rasplet pokazala se treća dionica utakmice u kojoj je Girona uz [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-novi-poraz-arke/">EuroLiga: Novi poraz Arke</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/BEGIC-6.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[BEGIĆ]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Peti poraz Arke, Begić solidna</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-peti-poraz-arke-begic-solidna/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ženska Crošarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150666</guid>
		<description><![CDATA[<p>u šestom kolu skupine B ženske košarkaške Eurolige Arka Gdynia naše Ana-Marije Begić poražena je na svom terenu od Fenerbahcea 70-87. Domaći tim odlično je započeo susret te većim dijelom prve četvrtine imao prednost koja je u samoj završnici iznosila i +3 (23-20), no Kayla McBride pogođenom tricom na koncu je poništila prednost Arke pa [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-peti-poraz-arke-begic-solidna/">EuroLiga: Peti poraz Arke, Begić solidna</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/BEGIC-5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[BEGIĆ]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Sjajno izdanje Begić nedovoljno za pobjedu Arke u Francuskoj</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-sjajno-izdanje-begic-nedovoljno-za-pobjedu-arke-u-francuskoj/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ženska Crošarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150599</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arka Gdynia poražena je na gostovanju u Francuskoj kod Basket Landesa rezultatom 79-70 u susretu 5. kola grupe B ženske košarkaške Eurolige. Prvo poluvrijeme dvoboja proteklo je u potpunom egalu uz minimalnu prednost domaćina na odmoru (40-39). Basket Landes pobjedu je zaradio sjajnom trećom dionicom u kojoj su nošene gromoglasnom podrškom domaće publike Francuskinje odigrale [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-sjajno-izdanje-begic-nedovoljno-za-pobjedu-arke-u-francuskoj/">EuroLiga: Sjajno izdanje Begić nedovoljno za pobjedu Arke u Francuskoj</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/begic-4.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[begić]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Avenida nastavila dominaciju, prva pobjeda za Begić i Arku</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-avenida-nastavila-dominaciju-prva-pobjeda-za-begic-i-arku/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ženska Crošarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Mašić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Najelitnije europsko klupsko natjecanje Euroliga stigla je do 4. kola. U skupini A , španjolska Perfumerias Avenida nastavila je sa dominantnim predstavama te je stigla do nove uvjerljive domaće pobjede. Ovoga puta "žrtva" je bio francuski Lattes Montpellier koji je poražen rezultatom 88-67 Najefikasnija u redovima pobjednika bila je Karlie Samuelson sa 17 poena i [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-avenida-nastavila-dominaciju-prva-pobjeda-za-begic-i-arku/">EuroLiga: Avenida nastavila dominaciju, prva pobjeda za Begić i Arku</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/begic-3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[begić]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Avenida stopostotna, Begić i Arka još uvijek bez pobjede</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-avenida-stopostotna-begic-i-arka-jos-uvijek-bez-pobjede/</link>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 00:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ženska Crošarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Mašić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150473</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kompletirano je 3. kolo ženske košarkaške Eurolige. U skupini A  Perfumerias Avenida Mie Mašić  ostvarila je pobjedu na gostovanju u Italiji protiv Umana Reyer Venecije 56-71, španjolski prvak tako je zadržao maksimalan učinak i prvo mjesto skupine nakon tri odigrana kola. Hrvatska reprezentativka zbog lakših teškoća i nelagode u koljenu propustila je ovaj dvoboj, a Avenidu [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-avenida-stopostotna-begic-i-arka-jos-uvijek-bez-pobjede/">EuroLiga: Avenida stopostotna, Begić i Arka još uvijek bez pobjede</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/masic3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[masic3]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>EuroLiga: Rutinska pobjeda Avenide, novi poraz Arke</title>
		<link>https://crosarka.com/euroliga-rutinska-pobjeda-avenide-novi-poraz-arke/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Mašić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150376</guid>
		<description><![CDATA[<p>U jučer odigranim susretima drugog kola ženske košarkaške Eurolige  klubovi naših predstavnica još su jednom ostvarili identičan učinak kao u prvom kolu - jednu pobjedu i jedan poraz. Nakon što je u prvom kolu poražena na gostovanju u Rusiji od Dynama iz Kurska, Arka Gdynia Ana - Marije Begić sinoć je upisala novi europski poraz. Ovoga [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/euroliga-rutinska-pobjeda-avenide-novi-poraz-arke/">EuroLiga: Rutinska pobjeda Avenide, novi poraz Arke</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/begic-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[begić]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>Polovičan uspjeh hrvatskih predstavnica na startu Eurolige</title>
		<link>https://crosarka.com/polovican-uspjeh-hrvatskih-predstavnica-na-startu-eurolige/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Mašić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=150326</guid>
		<description><![CDATA[<p>U srijedu i četvrtak odigrani su susreti prvog kola ženske košarkaške Eurolige, a nastupe za svoje klubove upisale su i jedine dvije hrvatske predstavnice u najelitnijem europskom klupskom natjecanju ove sezone Mia Mašić i Ana-Marija Begić. Prva je na teren u srijedu  izašla je Ana-Marija Begić čija je  Arka iz Gdynie  u prvom  kolu skupine [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/polovican-uspjeh-hrvatskih-predstavnica-na-startu-eurolige/">Polovičan uspjeh hrvatskih predstavnica na startu Eurolige</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/Ana.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[Ana]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>Održan ždrijeb skupina EuroLige i EuroCupa za žene</title>
		<link>https://crosarka.com/odrzan-zdrijeb-skupina-eurolige-i-eurocupa-za-zene/</link>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krešimir Dabić]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosarka]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Tikvić]]></category>
		<category><![CDATA[Josipa Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Matea Tadić]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Premasunac]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Bura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=149872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Današnjim ždrijebom u Münchenu određene su skupine EuroLige i EuroCupa za žene. EuroLiga broji 16 sudionika (dvije skupine po 8 timova) od čega je 14 klubova izborilo izravan plasman u skupine, dok će dva sudionika doći kroz kvalifikacije. Kvalifikacijski turniri odigrati će se 21-23 rujna ove godine, a gradovi domaćini su Sfantu Gheorghe (Rumunjska) i [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/odrzan-zdrijeb-skupina-eurolige-i-eurocupa-za-zene/">Održan ždrijeb skupina EuroLige i EuroCupa za žene</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/Untitled-design-16.png" type="image/png" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
	                <media:copyright>Krešimir Dabić</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
		<item>
		<title>Eurobasket (Ž): Hrvatska bolja veći dio utakmice, BiH tricama do četvrtfinala</title>
		<link>https://crosarka.com/eurobasket-z-hrvatska-bolja-veci-dio-utakmice-bih-tricama-do-cetvrtfinala/</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Džeba Filip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniorke]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Marija Begić]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Slonjšak]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Miletić]]></category>
		<category><![CDATA[stipe bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://crosarka.com/?p=148892</guid>
		<description><![CDATA[<p>U kvalifikacijskoj utakmici za plasman četvrtfinale Eurobasketa ženska reprezentacija Hrvatske je poražena od Bosne i Hercegovine 69-80 i tako se oprostila od smotre najbolji reprezentacija Europe. HRVATSKA – BIH 69:80 (18:19, 18:14, 14:19, 19:28) Konačni rezultat sugerira laganu pobjedu BiH, no nije bilo tako. Hrvatice su dominirale u prvom poluvremenu. Već u prvoj četvrtini bilo [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com/eurobasket-z-hrvatska-bolja-veci-dio-utakmice-bih-tricama-do-cetvrtfinala/">Eurobasket (Ž): Hrvatska bolja veći dio utakmice, BiH tricama do četvrtfinala</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://crosarka.com">Crošarka - Nezavisni hrvatski košarkaški portal</a>.</p>
]]></description>
		            <media:content url="https://crosarka.com/wp-content/uploads/tikvic-jones.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="" height="">
	                <media:description type="plain"><![CDATA[tikvic-jones]]></media:description>
	                <media:copyright>Džeba Filip</media:copyright>
	            </media:content>
	            	</item>
	</channel>
</rss>
